Automerk geselecteerd
Je weet de kleurcode? Bestel hieronder jouw product
Klanten over Autolakopmaat.nl
10
Zeer correct bedrijf qua product en levering.
Zeer correct bedrijf. Het pakketje was verloren gegaan bij verzending maar ze hebben dit perfect opgelost. De lakstiften zijn ook in de gewenste kleur geleverd.
10
Perfect..
Kleurenstift snel geleverd en goede kwaliteit.
10
Snel besteld correct geleverd!
Voor een kleine retouche werkzaamheid aan een lichte vrachtwagen een spuitbus op kleur bij autolakmaat besteld. Deze werd aan een competitieve prijs snel en correct geleverd.
Lexus kleurcodes
Merk | Kleurcode(s) | Kleurnaam |
---|---|---|
LEXUS | 3P0 | ABSOLUTELY SUPER RED |
LEXUS | 8Z2 | AETHER ME |
LEXUS | 3Q4 | ALABASTER |
LEXUS | 4J1 | ALMOND BEIGE |
LEXUS | 199 | ALPINE SILVER |
LEXUS | 4X2 | AMBER CS |
LEXUS | 941 | AMETHYST |
LEXUS | 928 | AMEYTHST MIST |
LEXUS | 4P9 | ANGORA BEIGE |
LEXUS | 1B2 | ANTIQUE SAGE |
LEXUS | 091 | ARCTIC BLAST SATIN |
LEXUS | 1E8 | ASH GREY-BLUE |
LEXUS | 8L4 | ATLANTIS BLUE |
LEXUS | 1J7 | ATOMIC SILVER |
LEXUS | 3N3 | AUBURN SKY |
LEXUS | 4M9 | BEIGE |
LEXUS | 4P7 | BEIGE |
LEXUS | 4Q8 | BEIGE |
LEXUS | 4R4 | BEIGE |
LEXUS | 4S7 | BEIGE |
LEXUS | 4T1 | BEIGE |
LEXUS | BU0528, C19, UA77, UCA77 | BEIGE |
LEXUS | BU0541, UCAB9 | BEIGE |
LEXUS | 4P2, KF3 | BEIGE SHINING FLAKE |
LEXUS | 209 | BLACK |
LEXUS | 211 | BLACK |
LEXUS | 5201 | BLACK |
LEXUS | 11BK01 | BLACK |
LEXUS | 11BK02 | BLACK |
LEXUS | 1A1 | BLACK (2) |
LEXUS | 2O5 | BLACK (2) |
LEXUS | 9J0 | BLACK AMETHYST |
LEXUS | 3P2 | BLACK CHERRY |
LEXUS | 6K4 | BLACK JADE |
LEXUS | 202 | BLACK ONYX |
LEXUS | 214 | BLACK OPAL |
LEXUS | 8U0 | BLACK SAPPHIRE |
LEXUS | 929 | BLACKBERRY |
LEXUS | 4Y1 | BLAZING CARNELIAN |
LEXUS | 070 | BLIZZARD |
LEXUS | 58A6 | BLUE |
LEXUS | 58B5 | BLUE |
LEXUS | 8L5 | BLUE |
LEXUS | 8M6 | BLUE |
LEXUS | 8M8 | BLUE |
LEXUS | 8P1 | BLUE |
LEXUS | 8U1 | BLUE |
LEXUS | 754 | BLUE (2) |
LEXUS | 8K4 | BLUE (2) |
LEXUS | 8V4 | BLUE HARBOR |
LEXUS | 8P9 | BLUE MARLIN |
LEXUS | 8R4 | BLUE MERIDIAN |
LEXUS | 8P6 | BLUE VAPOR |
LEXUS | 8L3 | BLUE VELVET |
LEXUS | 8D6 | BLUESTONE |
LEXUS | 8N6 | BLUESTONE |
LEXUS | 074 | BLUISH CRYSTAL SHINE |
LEXUS | 6M2 | BLUISH GREEN |
LEXUS | 182 | BLUISH GREY |
LEXUS | 1A0 | BLUISH SILVER |
LEXUS | 3R0 | BRACKISH RED |
LEXUS | 3P0 | BRIGHT RED |
LEXUS | 4T0 | BRONZE |
LEXUS | 4P3 | BROWN |
LEXUS | 5172 | BROWN |
LEXUS | 54B4 | BROWN |
LEXUS | 5178 | BROWN-TAUPE |
LEXUS | UCAA8 | BROWNISH COPPER |
LEXUS | 3H8 | BURGUNDY |
LEXUS | BU0535, UCAA7 | BURGUNDY |
LEXUS | 8Y6 | CELESTIAL BLUE GF |
LEXUS | 1B1 | CHAMPAGNE |
LEXUS | 4K7 | CHAMPAGNE BEIGE |
LEXUS | 585 | CIBOLA GOLD |
LEXUS | 172 | COBALT BLUE |
LEXUS | 4S6 | COPPER BROWN |
LEXUS | 4Y5 | COPPER CREST |
LEXUS | 8U4 | COSTA AZUL |
LEXUS | 3S8 | CRIMSON CRYSTAL SHINE |
LEXUS | 4N1 | CRYSTAL QUARTZ |
LEXUS | 062 | CRYSTAL WHITE |
LEXUS | 54A6 | DARK BEIGE |
LEXUS | C10, UC4D3, UCA4D3 | DARK BEIGE |
LEXUS | 5881 | DARK BLUE |
LEXUS | 5889 | DARK BLUE |
LEXUS | 8G5 | DARK BLUE |
LEXUS | 8P4 | DARK BLUE |
LEXUS | 8R7 | DARK BLUE |
LEXUS | 8K0 | DARK BLUE |
LEXUS | 8K6 | DARK BLUE (2) |
LEXUS | 8P8 | DARK BLUE ONYX |
LEXUS | 183, UCA183 | DARK BLUISH GREY |
LEXUS | C02, UA32, UCA32 | DARK BLUISH GREY |
LEXUS | UCA32 | DARK BLUISH GREY (1) |
LEXUS | 4W4 | DARK CHERRY |
LEXUS | 6M1 | DARK EMERALD |
LEXUS | 138 | DARK GRAY |
LEXUS | C06, UCA36 | DARK GRAY |
LEXUS | 1C3, A1235 | DARK GRAY RIVER ROCK |
LEXUS | 6L8 | DARK GRAYISH GREEN |
LEXUS | 56A3 | DARK GREEN |
LEXUS | 6P2 | DARK GREEN |
LEXUS | 6Q7 | DARK GREEN |
LEXUS | 6S6 | DARK GREEN |
LEXUS | 6T3 | DARK GREEN |
LEXUS | UCAB0 | DARK GREEN |
LEXUS | 11GY46, BU08818 | DARK GREY |
LEXUS | 1C6 | DARK GREY |
LEXUS | 1E0 | DARK GREY |
LEXUS | 1G0 | DARK GREY |
LEXUS | BU0521, C05, UA31, UCA31 | DARK GREY |
LEXUS | BU0524, C13, UA45, UCA45 | DARK GREY |
LEXUS | C12, UCA138 | DARK GREY |
LEXUS | S10M | DARK GREY |
LEXUS | 1E9, 1F9 | DARK GREY |
LEXUS | 155, UC155, UCA155 | DARK GREY (1) |
LEXUS | 1A6 | DARK GREY (2) |
LEXUS | 921, UC921, UCA921 | DARK GREYISH PURPLE-M. (1) |
LEXUS | 3K1 | DARK MAUVE/AMETHYST |
LEXUS | 9AB | DARK PURPLE |
LEXUS | 3K2, UC3K2 | DARK RED |
LEXUS | 3N6 | DARK RED |
LEXUS | 3Q2 | DARK RED |
LEXUS | 3R5 | DARK RED |
LEXUS | 3S0 | DARK RED |
LEXUS | 53B7 | DARK RED |
LEXUS | 3Q3 | DARK SALSA RED |
LEXUS | BU0529, C20, UA78, UCA78 | DARK TAUPE |
LEXUS | 3H9 | DARK TAUPE |
LEXUS | 778 | DARK TURQUOISE |
LEXUS | 3J8 | DARK WINE RED |
LEXUS | 8V3 | DEEP BLUE |
LEXUS | 8X5 | DEEP BLUE |
LEXUS | 9AL | DEEP GARNET |
LEXUS | 6V6 | DEEP PERIDOT |
LEXUS | 3H8 | DEEP RED |
LEXUS | 752 | DEEP TEAL |
LEXUS | 1A5 | DESERT DUNE |
LEXUS | 051 | DIAMOND WHITE |
LEXUS | 6R4 | DK (REFLECTIVE)GREEN |
LEXUS | 8J4 | DK BLUE |
LEXUS | 8J5 | DK BLUE |
LEXUS | 8N8 | DK BLUE |
LEXUS | BU0536, UCAB1 | DK BLUE |
LEXUS | BU0559, UCAF4 | DK BLUE |
LEXUS | C17, UCA53 | DK BLUE |
LEXUS | C08, UA34, UCA34 | DK BLUE GREY |
LEXUS | 6P3 | DK GREEN |
LEXUS | BU0530, UCA93 | DK GREY |
LEXUS | UCAA3 | DK GREY |
LEXUS | C11, UCA47 | DK GREYISH PURPLE |
LEXUS | C03, UA33, UCA33 | DK ROSE GREY |
LEXUS | 4K8 | DK WALNUT |
LEXUS | 587 | DORADO GOLD |
LEXUS | 6N9 | EBONY TEAL |
LEXUS | 6T2 | EUCALYPTUS |
LEXUS | 4V3 | FIRE AGATE |
LEXUS | 5B1 | FLARE YELLOW |
LEXUS | 5C1 | FLARE YELLOW |
LEXUS | 4M7 | FLAXEN |
LEXUS | 180 | FLINT GREY |
LEXUS | DL0 | FOREST GREEN SLATE |
LEXUS | 9J7 | FRESH GREEN |
LEXUS | 1G5 | FROSTY OPALINE GREY |
LEXUS | 1E9 | GALACTIC GREY |
LEXUS | 3K3 | GARNET |
LEXUS | 057 | GOLDEN WHITE |
LEXUS | 168, 184 | GRAPHITE |
LEXUS | 184 | GRAPHITE /D |
LEXUS | 223 | GRAPHITE BLACK GF |
LEXUS | 1A6 | GRAY |
LEXUS | BU0543, UCAC3 | GRAY |
LEXUS | BU0544, UCAC4 | GRAY |
LEXUS | BU0546, UCAD2 | GRAY |
LEXUS | BU0556, UCAF1 | GRAY |
LEXUS | C23, UA75, UCA75 | GRAY |
LEXUS | BU0558, UCAF3 | GRAYISH BLUE |
LEXUS | UC4N8 | GRAYISH BROWN MICA (1) |
LEXUS | BU0545, UCAC5 | GRAYISH GREEN |
LEXUS | BU0557, UCAF2 | GRAYISH ROSE |
LEXUS | 6S5 | GREEN |
LEXUS | 6V2 | GREEN |
LEXUS | 6N5 | GREEN (2) |
LEXUS | 6N7 | GREEN (2) |
LEXUS | 751 | GREEN (2) |
LEXUS | BU0533, UCAA5 | GREENISH GREY |
LEXUS | 11BK12, BU0785 | GREY |
LEXUS | 11GY10 | GREY |
LEXUS | 11GY44, BU0868 | GREY |
LEXUS | 11GY53 | GREY |
LEXUS | 11GY56, BU0819 | GREY |
LEXUS | 11GY57, BU0820 | GREY |
LEXUS | 11GY60, BU0870 | GREY |
LEXUS | 1D2 | GREY |
LEXUS | 1F5 | GREY |
LEXUS | 5182 | GREY |
LEXUS | 7021 | GREY |
LEXUS | BU0531, UCAA1 | GREY |
LEXUS | BU0539, UCAB7 | GREY |
LEXUS | BU0540, UCAB8 | GREY |
LEXUS | 11GY47 | GREY |
LEXUS | 21BK06 | GREY |
LEXUS | 1C2 | GREY OPAL |
LEXUS | 1C7 | GREY OPAL |
LEXUS | 4S1 | GREYISH BROWN |
LEXUS | 6M3 | GREYISH GREEN |
LEXUS | 6R6 | GREYISH GREEN |
LEXUS | 923 | GREYISH PURPLE |
LEXUS | 4X8 | ICE ECRU |
LEXUS | 1L8 | INCOGNITO |
LEXUS | 3T5 | INFRARED |
LEXUS | 066 | IVORY CRYSTAL SHINE |
LEXUS | 9J8 | IVORY WHITE |
LEXUS | 9H8 | LAPIS LAZURI |
LEXUS | 4W7 | LAVA ORANGE CS |
LEXUS | 8X1 | LAYART HEAT BLUE |
LEXUS | 8Q6 | LIGHT BLUE |
LEXUS | 8R6 | LIGHT BLUE |
LEXUS | 8R8 | LIGHT BLUE |
LEXUS | 8S7 | LIGHT BLUE |
LEXUS | 8L6 | LIGHT BLUE (2) |
LEXUS | 6T1 | LIGHT GREEN |
LEXUS | 5170 | LIGHT GREY |
LEXUS | BU0555, UCAF0 | LIGHT GREY |
LEXUS | UCAA0 | LIGHT GREY |
LEXUS | BU0522, C07, UA35, UCA35 | LIGHT GREY BEIGE |
LEXUS | BU0525, C14, UCA46 | LIGHT GREYISH BEIGE |
LEXUS | C14, UCA46 | LIGHT GREYISH BEIGE |
LEXUS | UC178 | LIGHT ROSE SILVER (1) |
LEXUS | UC178 | LIGHT ROSE SILVER (1) |
LEXUS | 8V8 | LIQUID BLUE |
LEXUS | 772 | LT AQUA |
LEXUS | BU0554, UCAE7 | LT BEIGE |
LEXUS | 8P7 | LT BLUE |
LEXUS | BU0532, UCAA2 | LT GRAY |
LEXUS | 3K7 | LT GRAYISH ROSE |
LEXUS | 6P7 | LT GREEN |
LEXUS | C04, UA30, UCA30 | LT GREY |
LEXUS | C15, UCA52 | LT GREYISH BROWN |
LEXUS | UCA62 | LT WARM GREY |
LEXUS | 3L3 | MAGENTA/RUBY |
LEXUS | 1K2 | MANGANESE LUSTER |
LEXUS | 9K4 | MATT BLACK |
LEXUS | UCAA9 | MED GREEN |
LEXUS | 6N1 | MED. GREYISH GREEN GRAPH. |
LEXUS | BU0527, C21, UA76, UCA76 | MEDIUM GRAY |
LEXUS | 1G8 | MEDIUM GREY |
LEXUS | 5177 | MEDIUM GREY |
LEXUS | 1H9 | MERCURY GREY |
LEXUS | 1K7 | MERCURY GREY |
LEXUS | 8W3 | METEOR BLUE |
LEXUS | 6U3 | MID GREEN |
LEXUS | 1C0 | MILLENIUM SILVER |
LEXUS | 6N8 | MINT (2) |
LEXUS | 9K1 | MIST GREEN |
LEXUS | 6N0, UCA6N0 | MOONSTONE |
LEXUS | 9K2 | MOSS GREEN |
LEXUS | LM0 | MULBERRY FROST |
LEXUS | 8S6 | NAUTICAL BLUE |
LEXUS | 1H3 | NEW GRAY |
LEXUS | 8B4 | NIGHT BLUE |
LEXUS | 8K0 | NIGHTSHADOW |
LEXUS | 3R7 | NOBLE SPINEL RED |
LEXUS | 6X4 | NORI GREEN |
LEXUS | 6T5 | OASIS GREEN |
LEXUS | 212 | OBSIDIAN BLACK |
LEXUS | 6T7 | OLIVE |
LEXUS | 046 | OPAL WHITE |
LEXUS | 54A8 | OYSTER GREY |
LEXUS | 9J4 | PASSIONATE PINK |
LEXUS | 4V2 | PEARL BROWN |
LEXUS | 3S4 | PEARL RED |
LEXUS | 5B0 | PEARL YELLOW |
LEXUS | UCA196 | PEWTER |
LEXUS | 196 | PEWTER (2) |
LEXUS | 1J4 | PLATINUM SILVER |
LEXUS | 068 | POLAR WHITE |
LEXUS | 4T2 | PREMIUM BROWN |
LEXUS | 8T9 | PREMIUM LIGHT BLUE |
LEXUS | 1F2, A1285 | PREMIUM SILVER |
LEXUS | 8Z1 | QUANTUM BLUE |
LEXUS | 078 | QUARTZ WHITE |
LEXUS | 3K4 | RED |
LEXUS | 3N2 | RED |
LEXUS | 53B8 | RED |
LEXUS | BU0526, C18, UCA60 | RED |
LEXUS | C09, UCA3H8 | RED |
LEXUS | 3H7 | RED (2) |
LEXUS | 3R1 | RED CRYSTAL SHINE |
LEXUS | UCA49 | REDDISH BROWN (1) |
LEXUS | 3L2 | RENAISSANCE RED |
LEXUS | UCAB2 | ROSE |
LEXUS | 3P4 | ROSE |
LEXUS | 6M2 | ROYAL JADE |
LEXUS | 4T5 | SABLE |
LEXUS | 4R2 | SAND DOLLAR |
LEXUS | 4K9 | SANDSTONE BEIGE |
LEXUS | 3K7 | SHADOW ROSE QUARTZ |
LEXUS | 3R4 | SHELL |
LEXUS | 072 | SILKY WHITE CRYSTAL SHINE |
LEXUS | 11CR33 | SILVER |
LEXUS | 11SV33, BU0871 | SILVER |
LEXUS | 178, UCA178 | SILVER |
LEXUS | 1C9 | SILVER |
LEXUS | 1F7 | SILVER |
LEXUS | 1G1 | SILVER |
LEXUS | BU0520, C01, UA29, UCA29 | SILVER |
LEXUS | BU0534, UCAA6 | SILVER |
LEXUS | G24M | SILVER |
LEXUS | 8U9 | SILVER BLUE |
LEXUS | 176 | SILVER MIST III |
LEXUS | 1H0 | SILVER OPAL |
LEXUS | 1F0 | SILVER PINE |
LEXUS | 9J5 | SKY BLUE |
LEXUS | 9K3 | SLATE BLUE |
LEXUS | 4U7 | SLEEK ECRU |
LEXUS | 576 | SOLAR YELLOW |
LEXUS | 3T2 | SOLID RED |
LEXUS | 3U3 | SONIC AGATE |
LEXUS | 1L1 | SONIC CHROME |
LEXUS | 1L2 | SONIC IRIDIUM |
LEXUS | 085 | SONIC QUARTZ |
LEXUS | 1J2 | SONIC SILVER |
LEXUS | 4R3 | SONORA GOLD |
LEXUS | 8X9 | SPARKLING METEO |
LEXUS | 8L1 | STAR SAPPHIRE |
LEXUS | 077 | STARFIRE WHITE |
LEXUS | 217 | STARLIGHT BLACK |
LEXUS | 9J2 | STARLIGHT BLACK |
LEXUS | 3K4 | SUNFIRE RED |
LEXUS | 6X0 | SUNLIGHT GREEN |
LEXUS | 9K5 | SUNSET ORANGE |
LEXUS | 9K6 | SUNSET ORANGE |
LEXUS | 176 | SUPER SILVER III |
LEXUS | 050 | SUPER WHITE IV |
LEXUS | 3H9 | TAUPE |
LEXUS | 5661 | TAUPE |
LEXUS | C16, UCA54 | TAUPE |
LEXUS | 6X4 | TERRAIN KHAKI |
LEXUS | 1D4 | TITANIUM |
LEXUS | 1A2 | TOPAZ |
LEXUS | 6V0 | VERDI GRIS GREEN |
LEXUS | 1A5 | WARM GREY (2) |
LEXUS | 926 | WARM GREY (2) |
LEXUS | 045 | WHITE |
LEXUS | 5028 | WHITE |
LEXUS | 051 | WHITE |
LEXUS | 065 | WHITE CRYSTAL SHINE |
LEXUS | 083 | WHITE NOVA GF |
LEXUS | 079 | WHITEST WHITE |
LEXUS | 3L4 | WINE RED |
LEXUS | 6R1 | WOODLAND GREEN |
LEXUS | 5521 | YELLOW-GREEN |
LEXUS | 54B6 | YELLOWISH GREY |
Geschikt voor alle Lexus types
- CT 200h
- ES
- GS
- GX
- IS
- LC
- LFA
- LS
- LX
- NX
- RC
- RX
- SC
- UX
- Overig